| 東 京 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
| 1 | 中央-2 | 東京都中央区佃3丁目 | △27.7 |
| 2 | 千代田区-8 | 東京都千代田区富士見1丁目 | △27.6 |
| 3 | 千代田区-2 | 東京都千代田区一番町 | △27.5 |
| 4 | 千代田区-1 | 東京都千代田区三番町 | △26.7 |
| 5 | 中央-1 | 東京都中央区月島2丁目 | △25.5 |
| 6 | 千代田-6 | 東京都千代田区富士見1丁目 | △25.2 |
| 7 | 千代田区-9 | 東京都千代田区三番町 | △25.0 |
| 8 | 渋谷-5 | 東京都渋谷区松涛1丁目 | △24.2 |
| 9 | 千代田区-4 | 東京都千代田区富士見2丁目 | △24.2 |
| 10 | 新宿-31 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | △22.1 |
| 大 阪 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
| 1 | 大阪北-2 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | △24.3 |
| 2 | 奈良-4 | 奈良県奈良市学園北1丁目 | △20.0 |
| 3 | 芦屋-15 | 兵庫県芦屋市六麓荘町 | △18.1 |
| 4 | 奈良-16 | 奈良県奈良市鳥見町1丁目 | △18.0 |
| 5 | 奈良-55 | 奈良県奈良市若葉台1丁目 | △17.9 |
| 6 | 奈良-44 | 奈良県奈良市学園緑ヶ丘2丁目 | △17.4 |
| 7 | 向日-4 | 京都府向日市物集女町北ノ口 | △16.9 |
| 8 | 大阪港-3 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目 | △16.9 |
| 9 | 神戸中央-15 | 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目 | △16.7 |
| 10 | 都島-6 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | △16.7 |
| 名 古 屋 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
| 1 | 名古屋東-3 | 愛知県名古屋市東区白壁4丁目 | △18.1 |
| 2 | 名古屋東-2 | 愛知県名古屋市東区白壁2丁目 | △14.1 |
| 3 | 名東-19 | 愛知県名古屋市名東区藤森2丁目 | △13.7 |
| 4 | 名古屋東-1 | 愛知県名古屋市東区橦木町3丁目 | △12.9 |
| 5 | 名東-27 | 愛知県名古屋市名東区一社2丁目 | △12.8 |
| 6 | 名古屋東-6 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目 | △12.5 |
| 7 | 名東-4 | 愛知県名古屋市名東区高社1丁目 | △12.5 |
| 8 | 千種-23 | 愛知県名古屋市千種区新池町2丁目 | △12.4 |
| 9 | 名東-25 | 愛知県名古屋市名東区高間町 | △12.3 |
| 10 | 名古屋東-7 | 愛知県名古屋市東区徳川町 | △12.3 |
| 地 方 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
| 1 | 高松-3 | 香川県高松市番町2丁目 | △16.7 |
| 2 | 高松-10 | 香川県高松市昭和町1丁目 | △16.5 |
| 3 | 福岡中央-16 | 福岡県福岡市中央区平尾3丁目 | △16.3 |
| 4 | 博多-1 | 福岡県福岡市博多区山王1丁目 | △16.1 |
| 5 | 那覇-37 | 沖縄県那覇市久米2丁目 | △14.6 |
| 6 | 熊谷-7 | 埼玉県熊谷市万平町1丁目 | △13.6 |
| 7 | 高松-8 | 香川県高松市花園町3丁目 | △13.2 |
| 8 | 水戸-18 | 茨城県水戸市備前町 | △12.7 |
| 9 | 福岡中央-7 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目 | △12.7 |
| 10 | 豊平-34 | 北海道札幌市豊平区豊平1条8丁目 | △12.5 |
問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)三吉、(企画係)前川、後藤
(電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365
|最新地価情報掲示板へ
|構成へ戻る
|次表へ
|