第6表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市における住宅地の平均価格

(単位:円/m2
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
茨城県 取手市 14 54,000 85,500 36,000
埼玉県 さいたま市 88 180,400 332,000 82,500
西区 6 119,700 130,000 108,000
北区 11 172,000 232,000 122,000
大宮区 10 221,500 292,000 130,000
見沼区 12 131,300 169,000 109,000
中央区 6 230,700 292,000 153,000
桜区 4 160,500 220,000 136,000
浦和区 11 258,500 332,000 161,000
南区 10 221,700 258,000 138,000
緑区 10 159,300 230,000 126,000
岩槻区 8 99,200 121,000 82,500
川越市 24 147,600 246,000 88,400
熊谷市 20 62,600 97,200 34,300
川口市 32 184,800 313,000 125,000
所沢市 26 168,100 231,000 103,000
春日部市 17 101,800 141,000 60,500
狭山市 9 123,100 146,000 91,000
鴻巣市 12 77,200 113,000 41,400
上尾市 19 121,200 158,000 94,500
草加市 19 141,100 193,000 102,000
越谷市 20 144,600 216,000 112,000
戸田市 6 215,300 260,000 175,000
入間市 11 114,300 139,000 82,000
朝霞市 8 224,900 277,000 150,000
新座市 11 181,400 253,000 145,000
富士見市 8 185,000 238,000 136,000
三郷市 9 126,400 176,000 97,000
ふじみ野市 8 177,800 225,000 150,000
千葉県 千葉市 81 113,200 284,000 42,500
中央区 27 117,800 284,000 57,000
花見川区 12 128,800 220,000 58,000
稲毛区 14 128,500 213,000 71,500
若葉区 15 93,300 134,000 55,000
緑区 10 65,400 107,000 42,500
美浜区 3 196,300 204,000 188,000
市川市 23 213,700 322,000 107,000
船橋市 35 146,500 264,000 66,500
木更津市 13 28,500 42,800 19,700
松戸市 30 148,400 217,000 92,000
野田市 16 66,200 81,100 31,600
成田市 20 44,900 96,000 8,100
佐倉市 16 78,100 108,000 42,900
習志野市 11 159,200 264,000 110,000
柏市 36 117,800 217,000 73,000
市原市 30 46,500 76,500 4,850
流山市 14 131,300 200,000 92,000
八千代市 16 122,500 184,000 77,000
我孫子市 12 103,200 170,000 42,000
鎌ケ谷市 10 93,000 125,000 73,600
浦安市 10 311,700 395,000 248,000
東京都 東京都区部 301 496,200 3,020,000 183,000
千代田区 4 2,247,500 3,020,000 1,720,000
中央区 2 705,000 720,000 690,000
港区 8 1,278,800 1,750,000 1,000,000
新宿区 12 578,500 785,000 440,000
文京区 7 790,300 950,000 700,000
台東区 2 600,500 720,000 481,000
墨田区 1 298,000 298,000 298,000
江東区 5 363,200 432,000 316,000
品川区 7 600,900 905,000 496,000
目黒区 9 648,700 710,000 588,000
大田区 16 448,600 655,000 345,000
世田谷区 44 526,700 690,000 335,000
渋谷区 10 951,500 1,180,000 570,000
中野区 11 487,700 629,000 420,000
杉並区 25 453,600 559,000 396,000
豊島区 8 497,000 595,000 420,000
北区 9 407,000 516,000 340,000
荒川区 2 410,500 485,000 336,000
板橋区 15 366,900 470,000 319,000
練馬区 36 338,400 410,000 233,000
足立区 26 282,300 433,000 190,000
葛飾区 16 299,600 361,000 183,000
江戸川区 26 309,500 418,000 248,000
八王子市 65 131,000 270,000 60,000
立川市 15 231,100 316,000 153,000
武蔵野市 8 414,100 575,000 307,000
三鷹市 13 347,900 548,000 230,000
青梅市 13 112,300 182,000 55,500
府中市 18 281,100 405,000 230,000
昭島市 9 169,400 216,000 133,000
調布市 15 327,400 415,000 244,000
町田市 41 154,500 273,000 87,500
小金井市 9 303,300 340,000 262,000
小平市 16 236,800 306,000 183,000
日野市 16 188,900 234,000 115,000
東村山市 12 187,800 246,000 162,000
国分寺市 9 273,100 326,000 205,000
東久留米市 10 189,300 291,000 163,000
多摩市 14 183,600 264,000 149,000
西東京市 13 263,000 318,000 226,000
神奈川県 横浜市 203 219,600 465,000 123,000
鶴見区 10 242,000 285,000 198,000
神奈川区 8 234,100 269,000 177,000
西区 6 227,800 258,000 206,000
中区 8 299,600 465,000 195,000
南区 10 207,200 241,000 176,000
保土ケ谷区 12 191,500 232,000 162,000
磯子区 9 190,100 221,000 165,000
金沢区 13 190,500 247,000 141,000
港北区 18 292,900 452,000 210,000
戸塚区 15 174,300 244,000 123,000
港南区 13 195,500 260,000 159,000
旭区 13 194,900 225,000 151,000
緑区 11 198,200 251,000 150,000
瀬谷区 8 179,900 199,000 154,000
栄区 11 179,500 212,000 145,000
泉区 8 194,900 253,000 157,000
青葉区 18 282,200 372,000 224,000
都筑区 12 231,300 272,000 185,000
川崎市 70 245,600 398,000 163,000
川崎区 6 274,300 290,000 255,000
幸区 6 290,700 322,000 255,000
中原区 8 318,500 398,000 256,000
高津区 13 267,100 313,000 201,000
多摩区 13 213,900 278,000 176,000
宮前区 12 229,100 332,000 163,000
麻生区 12 187,800 254,000 163,000
横須賀市 32 136,400 183,000 98,000
平塚市 20 150,600 256,000 100,000
鎌倉市 19 208,100 352,000 127,000
藤沢市 30 207,500 299,000 148,000
小田原市 13 130,000 163,000 98,800
茅ケ崎市 14 204,800 261,000 147,000
相模原市 47 134,200 244,000 25,100
秦野市 14 112,100 124,000 92,900
厚木市 17 130,000 214,000 82,800
大和市 11 180,400 215,000 158,000
海老名市 8 150,000 179,000 120,000
座間市 8 158,300 178,000 140,000


問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(主任分析官)大里、(公示係長)秋葉
(電話)03-5253-8379 (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ | 土地総合情報ライブラリへ |
ライブラリー記者発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |