第5表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市の対前年平均変動率

(単位:%)
市区名 住宅地 商業地
平成20年 平成21年 平成20年 平成21年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
取手市 -2.1 -4.6 14 -0.6 -3.0 3
さいたま市 2.3 -7.3 87 3.4 -10.6 15
西区 1.3 -6.2 6 -- -- --
北区 3.0 -8.1 11 2.8 -8.3 1
大宮区 3.2 -9.2 10 4.7 -13.3 5
見沼区 1.1 -7.2 12 -- -- --
中央区 2.7 -7.6 6 2.8 -8.8 2
桜区 1.9 -6.9 4 -- -- --
浦和区 3.3 -8.0 11 3.3 -10.6 5
南区 2.9 -7.6 10 2.4 -9.1 1
緑区 2.0 -6.3 9 -- -- --
岩槻区 0.7 -4.8 8 0.8 -5.3 1
川越市 1.6 -6.5 24 5.4 -6.1 6
熊谷市 -0.1 -3.3 20 0.4 -5.0 7
川口市 4.0 -4.1 31 7.3 -5.8 6
所沢市 1.7 -8.4 26 7.0 -12.5 5
春日部市 0.1 -5.4 16 0.5 -5.4 4
狭山市 -0.1 -5.7 9 0.0 -5.0 1
鴻巣市 1.5 -5.2 12 0.0 -5.6 1
上尾市 3.3 -5.4 19 3.8 -6.9 3
草加市 1.5 -4.7 19 0.8 -6.7 3
越谷市 0.6 -5.2 20 0.1 -6.3 5
戸田市 5.2 -4.2 6 3.6 -4.2 1
入間市 -0.7 -5.2 11 1.5 -6.8 2
朝霞市 2.3 -5.9 8 5.7 -7.0 1
新座市 1.4 -6.2 11 5.8 -8.2 1
富士見市 0.1 -6.6 8 2.2 -8.1 1
三郷市 -0.6 -4.3 9 -0.4 -6.3 1
ふじみ野市 0.1 -6.6 8 0.0 -7.0 1
千葉市 1.0 -5.0 81 4.2 -6.5 23
中央区 1.4 -4.7 27 4.1 -6.6 14
花見川区 0.9 -6.1 12 5.4 -7.2 1
稲毛区 1.4 -5.5 14 5.4 -6.8 3
若葉区 0.3 -4.7 15 2.0 -5.7 2
緑区 0.4 -4.1 10 3.3 -6.1 1
美浜区 1.6 -5.3 3 5.8 -5.5 2
市川市 -0.2 -9.6 23 0.2 -10.5 5
船橋市 1.3 -7.3 35 5.4 -8.8 8
木更津市 0.9 -3.0 13 -0.2 -2.9 4
松戸市 -0.7 -5.0 30 0.6 -6.8 7
野田市 -0.7 -3.9 16 0.0 -3.5 2
成田市 0.7 -3.3 20 0.0 -3.1 2
佐倉市 0.0 -2.6 16 0.3 -1.9 3
習志野市 1.9 -6.0 11 5.4 -3.6 1
柏市 0.9 -4.8 36 2.2 -4.7 4
市原市 1.6 -5.5 29 2.2 -5.6 4
流山市 1.4 -4.1 14 7.5 -4.9 1
八千代市 0.1 -2.6 16 2.0 -2.0 2
我孫子市 -0.5 -4.9 12 -0.3 -2.7 2
鎌ケ谷市 -2.7 -5.2 9 -1.7 -9.2 1
浦安市 -0.9 -10.5 10 0.0 -12.4 1
東京都区部 1.5 -10.6 301 5.0 -12.0 341
千代田区 7.7 -12.3 4 7.9 -15.7 27
中央区 2.9 -12.5 2 10.4 -15.0 26
港区 -2.3 -12.0 8 3.1 -17.1 25
新宿区 2.3 -10.6 12 8.7 -13.9 27
文京区 0.1 -12.0 7 2.9 -12.4 10
台東区 3.9 -11.8 2 4.8 -10.8 22
墨田区 2.2 -8.3 1 6.0 -9.5 14
江東区 3.0 -7.3 5 6.8 -10.0 11
品川区 -2.6 -11.8 7 2.8 -12.4 12
目黒区 -1.1 -11.1 9 3.8 -11.9 6
大田区 1.3 -11.5 16 3.1 -7.0 16
世田谷区 0.6 -13.8 44 5.0 -14.1 16
渋谷区 -3.7 -14.2 10 -0.7 -11.6 15
中野区 2.1 -10.8 11 5.6 -12.8 10
杉並区 0.1 -11.8 25 0.0 -12.0 13
豊島区 4.6 -10.0 8 5.9 -13.0 13
北区 1.3 -7.6 9 3.3 -11.5 11
荒川区 1.0 -8.4 2 3.3 -8.9 7
板橋区 2.8 -9.6 15 4.1 -10.2 13
練馬区 3.4 -12.1 36 5.7 -11.2 12
足立区 4.0 -6.3 26 4.3 -5.5 17
葛飾区 2.3 -5.6 16 4.7 -5.9 8
江戸川区 1.1 -8.0 26 3.4 -9.0 10
八王子市 2.7 -7.7 65 5.4 -7.4 13
立川市 4.7 -7.8 15 7.3 -8.0 5
武蔵野市 2.0 -8.6 8 4.1 -6.9 7
三鷹市 0.0 -8.3 13 1.3 -8.5 3
青梅市 1.1 -5.4 13 0.9 -7.3 4
府中市 3.6 -8.8 18 4.4 -9.5 7
昭島市 4.2 -8.3 9 3.4 -9.6 3
調布市 2.9 -11.4 15 4.3 -9.1 4
町田市 2.9 -5.4 41 5.4 -5.2 9
小金井市 3.2 -9.7 9 4.4 -7.2 2
小平市 0.5 -6.6 16 -0.2 -6.8 3
日野市 3.5 -8.6 16 1.8 -10.5 2
東村山市 2.3 -8.6 12 2.8 -9.9 3
国分寺市 2.3 -11.4 9 0.4 -3.7 2
東久留米市 2.6 -8.3 10 3.5 -9.0 2
多摩市 1.6 -7.0 14 3.8 -6.6 6
西東京市 3.8 -9.2 13 4.7 -9.6 4
横浜市 3.3 -6.8 201 5.1 -8.0 85
鶴見区 2.8 -8.0 10 4.5 -9.6 7
神奈川区 3.1 -5.5 8 5.0 -8.8 8
西区 2.9 -5.2 6 8.1 -10.9 8
中区 3.3 -5.5 8 6.2 -7.4 13
南区 2.1 -4.9 10 2.3 -5.6 7
保土ケ谷区 2.4 -5.2 12 4.6 -7.3 4
磯子区 3.2 -5.9 9 1.7 -5.6 5
金沢区 2.5 -5.7 13 2.1 -4.3 2
港北区 4.5 -8.1 18 6.4 -10.2 8
戸塚区 2.9 -5.3 15 7.8 -2.1 2
港南区 2.5 -6.0 13 5.1 -5.6 2
旭区 2.4 -6.1 12 4.3 -6.9 3
緑区 2.6 -6.4 11 4.5 -8.6 2
瀬谷区 2.5 -5.6 8 3.9 -6.9 4
栄区 3.5 -5.3 10 1.7 -5.6 2
泉区 4.2 -5.6 8 6.0 -6.2 3
青葉区 4.2 -11.6 18 6.4 -12.7 4
都筑区 6.9 -11.0 12 6.9 -12.8 1
川崎市 3.5 -7.6 70 4.9 -8.5 34
川崎区 2.7 -6.1 6 6.1 -10.0 10
幸区 3.4 -6.8 6 4.1 -6.4 4
中原区 5.4 -7.2 8 5.2 -8.0 8
高津区 3.5 -7.8 13 4.1 -8.8 2
多摩区 3.6 -7.4 13 4.4 -8.6 5
宮前区 3.1 -8.5 12 4.5 -8.5 4
麻生区 3.0 -8.1 12 3.1 -7.3 1
横須賀市 1.0 -4.4 32 0.6 -5.2 9
平塚市 1.3 -3.1 20 3.6 -4.8 6
鎌倉市 4.5 -4.5 19 6.8 -5.1 4
藤沢市 4.1 -4.7 30 5.5 -5.4 9
小田原市 0.2 -3.0 13 1.9 -3.3 8
茅ケ崎市 5.2 -4.4 14 6.3 -6.5 2
相模原市 2.1 -3.8 47 3.1 -4.4 15
秦野市 0.6 -3.8 13 0.6 -4.0 4
厚木市 1.4 -3.6 16 3.4 -5.0 3
大和市 2.4 -3.9 11 3.5 -4.1 4
海老名市 1.5 -3.6 8 3.6 -4.7 1
座間市 1.5 -4.0 8 1.9 -4.6 1

(注) 平成20年変動率は、市町村合併前の旧市町村の平成20年調査の地点から再集計したもの。


問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(主任分析官)大里、(公示係長)秋葉
(電話)03-5253-8379 (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ | 土地総合情報ライブラリへ |
ライブラリー記者発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |