【表】 第8表 大阪圏の人口10万以上の市における住宅地の平均価格

(単位:円/m2
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
京都府 京都市 90 217,400 439,000 17,300
北区 11 276,000 378,000 201,000
上京区 4 339,000 403,000 290,000
左京区 16 267,000 439,000 104,000
中京区 2 269,500 274,000 265,000
東山区 4 228,300 253,000 198,000
下京区 2 237,500 245,000 230,000
南区 5 181,800 211,000 157,000
右京区 11 161,900 237,000 17,300
伏見区 16 165,200 251,000 118,000
山科区 9 167,400 188,000 133,000
西京区 10 213,800 245,000 146,000
宇治市 15 129,600 162,000 118,000
大阪府 大阪市 93 270,000 603,000 180,000
都島区 3 295,300 304,000 288,000
福島区 3 280,000 285,000 275,000
此花区 4 213,800 262,000 185,000
西区 ---- ---- ---- ----
港区 4 261,000 279,000 232,000
大正区 2 216,500 249,000 184,000
天王寺区 4 516,300 603,000 445,000
浪速区 1 223,000 223,000 223,000
西淀川区 4 216,500 246,000 195,000
東淀川区 6 227,200 249,000 198,000
東成区 2 260,500 280,000 241,000
生野区 4 202,800 210,000 195,000
旭区 3 270,700 320,000 245,000
城東区 4 271,500 302,000 249,000
阿倍野区 5 345,200 378,000 310,000
住吉区 7 296,900 408,000 227,000
東住吉区 7 265,000 299,000 195,000
西成区 4 197,000 221,000 180,000
淀川区 6 258,200 290,000 239,000
鶴見区 4 243,500 285,000 214,000
住之江区 4 249,300 258,000 242,000
平野区 8 216,500 243,000 200,000
北区 2 309,500 313,000 306,000
中央区 2 494,000 533,000 455,000
堺市 64 141,800 213,000 70,500
堺区 10 162,200 213,000 130,000
中区 8 122,100 143,000 102,000
東区 9 133,600 153,000 115,000
西区 13 148,100 178,000 127,000
南区 7 113,700 119,000 110,000
北区 13 168,800 203,000 131,000
美原区 4 89,200 103,000 70,500
岸和田市 18 96,900 119,000 71,000
豊中市 24 228,500 255,000 190,000
池田市 9 200,400 250,000 94,000
吹田市 25 219,800 275,000 175,000
高槻市 25 172,300 227,000 112,000
守口市 6 203,200 270,000 157,000
枚方市 29 146,400 184,000 66,500
茨木市 17 191,000 253,000 114,000
八尾市 14 162,100 228,000 105,000
泉佐野市 6 69,800 79,300 58,800
富田林市 12 91,100 112,000 74,500
寝屋川市 13 160,400 176,000 127,000
河内長野市 13 82,600 119,000 60,000
松原市 8 138,600 194,000 110,000
大東市 7 158,100 178,000 110,000
和泉市 14 90,300 111,000 79,000
箕面市 14 192,900 235,000 165,000
羽曳野市 12 114,200 182,000 79,000
門真市 7 165,400 180,000 154,000
東大阪市 25 169,800 247,000 118,000
兵庫県 神戸市 131 165,400 497,000 46,800
東灘区 19 295,300 497,000 148,000
灘区 11 257,500 402,000 148,000
兵庫区 4 195,000 217,000 175,000
長田区 7 138,100 173,000 65,500
須磨区 16 156,000 244,000 89,000
垂水区 32 129,900 183,000 82,000
北区 20 65,600 99,000 46,800
中央区 7 302,300 392,000 238,000
西区 15 93,000 150,000 54,000
尼崎市 24 215,300 298,000 137,000
西宮市 39 238,300 378,000 55,700
伊丹市 15 168,100 245,000 128,000
宝塚市 20 176,600 248,000 104,000
川西市 18 117,200 215,000 75,500
三田市 9 84,500 99,500 61,800
奈良県 奈良市 38 97,800 219,000 7,000
橿原市 11 90,800 114,000 54,500
生駒市 12 104,700 137,000 77,000


問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(主任分析官)大里、(公示係長)橋本
(電話)03-5253-8378 (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ | 土地総合情報ライブラリへ |
ライブラリー記者発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |