【表】 第6表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市における住宅地の平均価格

(単位:円/m2
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
茨城県 取手市 14 56,400 86,000 38,000
埼玉県 さいたま市 88 195,500 367,000 86,000
西区 6 127,700 140,000 116,000
北区 11 187,600 257,000 132,000
大宮区 10 244,600 325,000 140,000
見沼区 12 141,500 182,000 117,000
中央区 6 250,200 320,000 164,000
桜区 4 172,500 238,000 146,000
浦和区 11 281,700 367,000 172,000
南区 10 239,900 280,000 149,000
緑区 10 170,300 248,000 133,000
岩槻区 8 104,300 128,000 86,000
川越市 24 157,500 255,000 94,000
熊谷市 20 64,700 100,000 35,800
川口市 32 192,800 324,000 130,000
所沢市 26 184,200 259,000 110,000
春日部市 17 107,600 149,000 64,200
狭山市 9 130,600 154,000 98,000
鴻巣市 12 81,400 119,000 44,100
上尾市 19 128,000 166,000 100,000
草加市 19 148,200 200,000 107,000
越谷市 20 152,500 228,000 119,000
戸田市 6 224,700 270,000 184,000
入間市 11 120,500 147,000 87,000
朝霞市 8 238,900 294,000 160,000
新座市 11 193,300 269,000 155,000
富士見市 8 198,000 254,000 146,000
三郷市 9 132,100 184,000 101,000
ふじみ野市 8 190,400 241,000 161,000
千葉県 千葉市 81 119,300 300,000 44,800
中央区 27 123,800 300,000 60,000
花見川区 12 137,000 235,000 62,500
稲毛区 14 136,100 226,000 74,500
若葉区 15 97,800 140,000 59,000
緑区 10 68,200 112,000 44,800
美浜区 3 207,300 216,000 201,000
市川市 23 238,300 380,000 115,000
船橋市 35 157,500 274,000 75,500
木更津市 13 29,400 44,200 20,400
松戸市 30 155,900 223,000 98,000
野田市 16 68,900 84,000 33,300
成田市 20 46,300 98,000 8,400
佐倉市 16 80,100 109,000 45,000
習志野市 11 169,200 278,000 118,000
柏市 36 123,600 223,000 77,000
市原市 30 49,200 80,500 5,100
流山市 14 136,900 210,000 96,000
八千代市 16 125,500 185,000 80,000
我孫子市 12 107,800 175,000 47,500
鎌ケ谷市 9 94,300 110,000 77,500
浦安市 10 349,700 454,000 268,000
東京都 東京都区部 301 559,900 3,400,000 192,000
千代田区 4 2,555,000 3,400,000 2,030,000
中央区 2 805,000 820,000 790,000
港区 8 1,458,800 2,050,000 1,110,000
新宿区 12 647,600 886,000 490,000
文京区 7 898,100 1,080,000 780,000
台東区 2 681,500 820,000 543,000
墨田区 1 325,000 325,000 325,000
江東区 5 391,800 467,000 340,000
品川区 7 685,700 1,080,000 555,000
目黒区 9 729,700 810,000 660,000
大田区 16 508,400 780,000 385,000
世田谷区 44 611,300 800,000 387,000
渋谷区 10 1,116,000 1,430,000 610,000
中野区 11 547,300 707,000 467,000
杉並区 25 514,500 640,000 446,000
豊島区 8 552,600 661,000 460,000
北区 9 440,700 564,000 366,000
荒川区 2 448,000 530,000 366,000
板橋区 15 405,800 523,000 356,000
練馬区 36 385,300 472,000 265,000
足立区 26 300,900 453,000 208,000
葛飾区 16 317,500 380,000 192,000
江戸川区 26 336,700 463,000 267,000
八王子市 65 142,000 300,000 67,000
立川市 15 250,100 338,000 170,000
武蔵野市 8 454,400 640,000 329,000
三鷹市 13 379,600 610,000 250,000
青梅市 13 119,000 194,000 57,800
府中市 18 308,300 445,000 248,000
昭島市 9 184,800 235,000 146,000
調布市 15 370,600 480,000 267,000
町田市 41 163,500 290,000 91,700
小金井市 9 335,700 374,000 292,000
小平市 16 253,600 330,000 195,000
日野市 16 206,500 255,000 128,000
東村山市 12 205,400 270,000 177,000
国分寺市 9 307,800 362,000 235,000
東久留米市 10 206,600 320,000 176,000
多摩市 14 197,400 282,000 160,000
西東京市 13 289,600 351,000 247,000
神奈川県 横浜市 203 236,400 485,000 130,000
鶴見区 10 263,000 309,000 216,000
神奈川区 8 247,900 285,000 187,000
西区 6 240,200 270,000 218,000
中区 8 316,600 485,000 207,000
南区 10 217,900 254,000 184,000
保土ケ谷区 12 201,900 242,000 169,000
磯子区 9 201,900 236,000 177,000
金沢区 13 201,900 261,000 151,000
港北区 18 318,500 476,000 229,000
戸塚区 15 184,100 260,000 130,000
港南区 13 207,800 276,000 170,000
旭区 13 207,500 239,000 158,000
緑区 11 211,900 268,000 157,000
瀬谷区 8 190,600 212,000 161,000
栄区 11 189,300 224,000 155,000
泉区 8 206,800 278,000 166,000
青葉区 18 319,300 427,000 252,000
都筑区 12 260,300 314,000 201,000
川崎市 70 265,900 411,000 173,000
川崎区 6 292,000 309,000 272,000
幸区 6 311,800 347,000 272,000
中原区 8 342,800 411,000 276,000
高津区 13 290,200 344,000 214,000
多摩区 13 230,800 298,000 188,000
宮前区 12 251,700 375,000 173,000
麻生区 12 204,300 282,000 177,000
横須賀市 32 142,500 191,000 103,000
平塚市 20 155,700 272,000 103,000
鎌倉市 19 218,100 371,000 134,000
藤沢市 30 217,700 315,000 156,000
小田原市 13 134,000 166,000 103,000
茅ケ崎市 14 214,600 281,000 152,000
相模原市 47 139,300 256,000 26,300
秦野市 14 117,500 129,000 96,700
厚木市 17 134,900 219,000 86,700
大和市 11 187,800 227,000 164,000
海老名市 8 155,500 185,000 125,000
座間市 8 164,800 185,000 146,000


問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(主任分析官)大里、(公示係長)橋本
(電話)03-5253-8378 (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ | 土地総合情報ライブラリへ |
ライブラリー記者発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |