【表】 第5表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市の対前年平均変動率

(単位:%)
市区名 住宅地 商業地
平成19年 平成20年 平成19年 平成20年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
取手市 -3.1 -2.1 14 -2.3 -0.6 3
さいたま市 4.5 2.3 87 7.3 3.4 15
西区 2.5 1.3 6
----
----
----
北区 4.8 3.0 11 6.0 2.8 1
大宮区 6.3 3.2 10 10.4 4.7 5
見沼区 2.9 1.1 12
----
----
----
中央区 5.5 2.7 6 5.5 2.8 2
桜区 2.9 1.9 4
----
----
----
浦和区 6.3 3.3 11 6.5 3.3 5
南区 5.6 2.9 10 5.0 2.4 1
緑区 3.2 2.0 10
----
----
----
岩槻区 3.6 0.7 7 3.1 0.8 1
川越市 2.0 1.6 24 5.0 5.4 6
熊谷市 0.7 -0.1 20 0.6 0.4 7
川口市 3.0 4.0 31 6.4 7.3 6
所沢市 4.8 1.7 24 8.5 7.0 5
春日部市 3.1 0.1 17 3.0 0.5 4
狭山市 0.0 -0.1 9 0.0 0.0 1
鴻巣市 1.7 1.5 11
----
0.0 1
上尾市 3.9 3.3 19 4.0 3.8 3
草加市 3.2 1.5 19 5.7 0.8 3
越谷市 2.8 0.6 20 3.2 0.1 5
戸田市 2.6 5.2 6 2.6 3.6 1
入間市 -0.4 -0.7 11 0.4 1.5 2
朝霞市 3.6 2.3 8 6.9 5.7 1
新座市 3.0 1.4 11 7.1 5.8 1
富士見市 2.2 0.1 8 6.3 2.2 1
三郷市 1.2 -0.6 8 0.4 -0.4 1
ふじみ野市 2.3 0.1 8 1.0 0.0 1
千葉市 3.8 1.0 81 11.9 4.2 24
中央区 4.3 1.4 27 13.8 4.1 14
花見川区 2.9 0.9 12 10.9 5.4 1
稲毛区 3.0 1.4 14 11.4 5.4 3
若葉区 3.2 0.3 15 5.4 2.0 2
緑区 4.6 0.4 10 9.0 3.3 2
美浜区 5.9 1.6 3 9.3 5.8 2
市川市 8.0 -0.2 23 13.9 0.2 5
船橋市 3.5 1.3 35 9.8 5.4 8
木更津市 1.3 0.9 13 0.5 -0.2 4
松戸市 1.6 -0.7 30 2.8 0.6 7
野田市 -1.0 -0.7 16 0.0 0.0 2
成田市 0.8 0.7 20 0.0 0.0 2
佐倉市 0.6 0.0 16 1.4 0.3 3
習志野市 4.8 1.9 10 10.6 5.4 1
柏市 1.0 0.9 36 4.8 2.2 4
市原市 4.2 1.6 30 6.6 2.2 4
流山市 3.1 1.4 14 8.2 7.5 1
八千代市 0.9 0.1 16 4.3 2.0 2
我孫子市 0.2 -0.5 12 -3.5 -0.3 2
鎌ケ谷市 1.3 -2.7 9 2.5 -1.7 1
浦安市 11.6 -0.9 10 25.0 0.0 1
東京都区部 13.1 1.5 298 20.0 5.0 339
千代田区 16.2 7.7 3 22.6 7.9 26
中央区 23.3 2.9 2 25.8 10.4 27
港区 24.1 -2.3 8 28.6 3.1 25
新宿区 14.6 2.3 12 21.8 8.7 25
文京区 24.6 0.1 7 26.8 2.9 10
台東区 17.5 3.9 2 19.1 4.8 21
墨田区 8.5 2.2 1 17.1 6.0 14
江東区 9.8 3.0 5 20.2 6.8 11
品川区 17.5 -2.6 7 20.0 2.8 12
目黒区 18.1 -1.1 9 26.3 3.8 6
大田区 13.6 1.3 16 15.3 3.1 16
世田谷区 13.9 0.6 44 18.8 5.0 16
渋谷区 23.3 -3.7 10 27.9 -0.7 16
中野区 11.8 2.1 11 16.1 5.6 10
杉並区 10.9 0.1 25 12.0 0.0 13
豊島区 16.0 4.6 8 22.8 5.9 13
北区 10.0 1.3 9 16.2 3.3 11
荒川区 9.1 1.0 2 18.5 3.3 7
板橋区 10.9 2.8 15 12.5 4.1 13
練馬区 10.8 3.4 36 16.1 5.7 12
足立区 9.5 4.0 25 9.9 4.3 17
葛飾区 9.2 2.3 16 13.3 4.7 8
江戸川区 10.2 1.1 25 14.9 3.4 10
八王子市 6.2 2.7 64 10.7 5.4 14
立川市 12.2 4.7 15 18.3 7.3 5
武蔵野市 12.6 2.0 8 12.2 4.1 7
三鷹市 11.3 0.0 13 8.8 1.3 3
青梅市 4.4 1.1 13 8.2 0.9 4
府中市 12.0 3.6 18 10.1 4.4 7
昭島市 8.9 4.2 9 9.3 3.4 3
調布市 12.2 2.9 15 9.9 4.3 5
町田市 7.1 2.9 41 9.6 5.4 10
小金井市 10.2 3.2 9 15.8 4.4 2
小平市 7.8 0.5 16 6.9 -0.2 3
日野市 8.8 3.5 14 6.1 1.8 2
東村山市 8.1 2.3 12 12.0 2.8 3
国分寺市 7.1 2.3 9 8.9 0.4 2
東久留米市 7.9 2.6 9 9.5 3.5 2
多摩市 5.6 1.6 14 6.9 3.8 6
西東京市 9.3 3.8 13 10.8 4.7 4
横浜市 5.4 3.3 201 9.2 5.1 87
鶴見区 4.7 2.8 10 6.7 4.5 7
神奈川区 5.1 3.1 8 10.3 5.0 8
西区 5.0 2.9 6 20.5 8.1 8
中区 6.4 3.3 8 12.1 6.2 13
南区 3.8 2.1 10 5.6 2.3 8
保土ケ谷区 4.5 2.4 12 6.7 4.6 4
磯子区 4.0 3.2 9 3.6 1.7 5
金沢区 3.4 2.5 13 4.1 2.1 2
港北区 7.5 4.5 18 11.9 6.4 8
戸塚区 3.0 2.9 14 4.9 7.8 3
港南区 3.9 2.5 13 6.2 5.1 2
旭区 4.7 2.4 13 7.0 4.3 3
緑区 4.0 2.6 11 7.8 4.5 2
瀬谷区 4.1 2.5 8 6.4 3.9 4
栄区 2.8 3.5 11 3.2 1.7 1
泉区 3.2 4.2 8 5.1 6.0 4
青葉区 11.2 4.2 17 12.9 6.4 4
都筑区 10.2 6.9 12 13.3 6.9 1
川崎市 7.0 3.5 70 10.9 4.9 33
川崎区 4.5 2.7 6 11.0 6.1 8
幸区 6.0 3.4 6 6.0 4.1 4
中原区 11.9 5.4 8 17.2 5.2 8
高津区 6.6 3.5 13 8.9 4.1 3
多摩区 6.4 3.6 13 7.9 4.4 5
宮前区 7.5 3.1 12 9.1 4.5 4
麻生区 6.0 3.0 12 8.5 3.1 1
横須賀市 0.4 1.0 32 0.2 0.6 9
平塚市 -0.1 1.3 19 3.2 3.6 6
鎌倉市 3.1 4.5 19 5.4 6.8 4
藤沢市 3.3 4.1 30 4.1 5.5 9
小田原市 -0.3 0.2 13 0.0 1.9 8
茅ケ崎市 3.2 5.2 14 4.6 6.3 2
相模原市 0.9 2.1 46 2.6 3.1 15
秦野市 -0.3 0.6 14 -0.7 0.6 4
厚木市 0.0 1.4 17 2.6 3.4 5
大和市 1.9 2.4 11 3.1 3.5 4
海老名市 0.9 1.5 8 2.9 3.6 1
座間市 0.9 1.5 8 0.9 1.9 1

(注) 平成19年変動率は、市町村合併前の旧市町村の平成19年調査の地点から再集計したもの。


問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(主任分析官)大里、(公示係長)橋本
(電話)03-5253-8378 (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ | 土地総合情報ライブラリへ |
ライブラリー記者発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |