【表】 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格

(単位:円/m2
都道府県名 都市名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
北海道 札幌市 141 67,500 165,000 16,500
函館市 27 49,600 83,500 9,500
小樽市 21 24,600 47,000 11,500
旭川市 37 25,500 38,500 9,500
釧路市 24 21,500 32,000 8,200
帯広市 24 30,600 37,500 23,000
北見市 24 18,600 29,500 4,800
苫小牧市 23 25,500 38,500 12,100
江別市 16 32,300 41,000 13,500
青森県 青森市 29 53,500 93,600 8,800
弘前市 22 36,200 77,400 6,800
八戸市 32 48,600 75,100 12,900
岩手県 盛岡市 48 66,300 114,000 16,800
花巻市 18 20,800 49,500 6,600
一関市 25 23,000 60,000 5,050
奥州市 23 26,000 53,500 8,200
宮城県 仙台市 116 73,800 204,000 6,900
石巻市 27 24,500 53,000 5,700
大崎市 24 24,400 57,300 6,850
秋田県 秋田市 39 51,400 92,500 7,600
横手市 23 14,900 39,000 3,400
山形県 山形市 16 66,500 84,800 52,300
鶴岡市 18 20,200 40,500 2,430
酒田市 14 26,400 50,800 4,850
福島県 福島市 28 48,700 75,800 12,400
会津若松市 23 46,600 72,300 21,400
郡山市 48 48,700 77,800 9,700
いわき市 58 38,000 67,800 5,000
新潟県 新潟市 97 56,200 149,000 7,100
長岡市 40 43,100 90,200 1,900
三条市 12 32,300 60,100 11,600
新発田市 14 30,100 48,900 7,300
上越市 48 23,100 64,700 1,280
茨城県 水戸市 34 69,600 125,000 43,800
日立市 29 52,300 67,000 31,200
土浦市 24 40,200 50,600 27,000
古河市 15 47,500 79,400 24,800
つくば市 29 66,100 154,000 22,900
ひたちなか市 24 49,500 67,000 28,200
筑西市 11 32,500 45,000 20,600
栃木県 宇都宮市 68 71,800 122,000 18,200
足利市 18 45,300 60,000 32,500
佐野市 19 41,100 51,800 8,100
鹿沼市 12 36,600 56,800 11,300
小山市 21 49,100 63,100 37,200
那須塩原市 17 27,000 45,000 7,200
群馬県 前橋市 31 59,500 84,000 15,300
高崎市 35 55,900 113,000 6,450
桐生市 16 36,400 56,400 8,100
伊勢崎市 23 43,500 54,800 26,500
太田市 24 41,500 57,200 25,500
埼玉県 深谷市 21 48,300 70,200 17,100
山梨県 甲府市 19 50,700 70,300 23,500
長野県 長野市 27 50,100 101,000 3,520
松本市 24 45,500 91,600 1,520
上田市 17 35,200 71,500 3,450
飯田市 13 24,700 59,300 1,950
佐久市 13 29,300 52,800 10,100
富山県 富山市 47 44,100 92,000 4,450
高岡市 21 43,100 61,000 23,500
石川県 金沢市 53 89,700 136,000 50,000
小松市 12 42,100 67,500 28,500
白山市 14 39,900 77,000 6,500
福井県 福井市 36 63,800 108,000 8,300
岐阜県 岐阜市 46 74,800 124,000 37,300
大垣市 20 58,900 90,000 7,000
多治見市 12 37,300 57,200 29,000
各務原市 14 55,600 70,200 39,400
静岡県 静岡市 50 132,600 244,000 65,000
浜松市 59 69,700 136,000 1,800
沼津市 18 105,400 147,000 20,500
三島市 8 122,600 150,000 94,000
富士宮市 16 58,700 77,000 42,500
富士市 28 76,800 112,000 53,000
磐田市 11 58,800 82,900 26,700
焼津市 9 78,200 90,900 58,300
掛川市 12 48,100 76,200 16,600
藤枝市 11 75,600 104,000 58,600
愛知県 豊橋市 24 89,100 121,000 63,700
豊川市 11 86,800 102,000 75,800
三重県 津市 39 41,000 86,200 7,700
伊勢市 20 46,400 84,600 20,000
松阪市 22 42,200 80,500 8,300
鈴鹿市 19 49,500 66,600 40,800
滋賀県 大津市 44 89,500 135,000 27,200
彦根市 15 59,600 74,500 30,800
草津市 13 95,300 120,000 75,000
東近江市 18 30,900 62,300 10,400
兵庫県 姫路市 75 70,700 129,000 12,100
明石市 25 101,200 172,000 72,500
加古川市 24 81,700 117,000 55,500
和歌山県 和歌山市 40 85,500 178,000 39,500
鳥取県 鳥取市 33 42,500 130,000 4,200
米子市 14 48,400 62,000 26,000
島根県 松江市 37 48,200 102,000 9,800
出雲市 26 27,600 70,200 4,000
岡山県 岡山市 67 65,000 155,000 2,790
倉敷市 56 54,700 86,000 27,300
津山市 23 25,300 69,200 1,880
広島県 広島市 85 95,900 245,000 8,800
呉市 37 69,800 145,000 14,300
三原市 14 49,300 100,000 3,720
尾道市 20 55,800 94,000 17,200
福山市 43 56,300 86,000 14,500
東広島市 21 41,100 91,500 3,300
廿日市市 16 78,300 130,000 4,550
山口県 下関市 43 37,800 85,300 5,100
宇部市 28 31,800 55,000 5,800
山口市 30 38,600 79,500 7,600
防府市 13 43,200 60,000 34,500
岩国市 36 38,100 75,100 4,400
周南市 25 45,100 81,200 5,650
徳島県 徳島市 24 110,600 192,000 60,500
香川県 高松市 58 63,600 250,000 14,000
丸亀市 14 48,000 93,000 26,300
愛媛県 松山市 48 95,100 187,000 7,500
今治市 38 35,200 76,000 6,200
新居浜市 17 43,800 72,300 5,100
西条市 21 41,200 68,400 18,000
高知県 高知市 30 122,600 203,000 5,700
福岡県 北九州市 76 69,200 111,000 38,000
福岡市 95 114,900 259,000 38,500
大牟田市 18 34,600 54,000 27,600
久留米市 32 44,900 108,000 10,300
飯塚市 21 25,900 54,000 7,000
春日市 9 84,200 106,000 60,000
佐賀県 佐賀市 22 43,500 79,000 3,850
唐津市 27 23,600 71,000 3,750
長崎県 長崎市 60 50,600 165,000 3,100
佐世保市 38 40,500 74,000 7,700
諫早市 25 35,300 65,300 7,900
熊本県 熊本市 72 72,700 163,000 22,500
八代市 23 20,700 51,000 3,200
大分県 大分市 58 61,000 145,000 8,000
別府市 15 54,800 78,500 30,000
宮崎県 宮崎市 31 58,800 99,000 14,500
都城市 25 20,500 39,400 5,200
延岡市 18 28,500 58,200 2,050
鹿児島県 鹿児島市 65 103,200 240,000 7,600
鹿屋市 13 12,300 28,000 2,000
薩摩川内市 24 15,700 49,000 3,200
霧島市 24 23,000 46,700 3,600
沖縄県 那覇市 14 135,300 180,000 97,100
浦添市 7 98,100 113,000 83,800
沖縄市 10 52,900 85,200 35,400
うるま市 14 31,900 54,800 7,100


問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(主任分析官)大里、(公示係長)橋本
(電話)03-5253-8378 (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ | 土地総合情報ライブラリへ |
ライブラリー記者発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |