第8表

 東京圏の東京都特別区及び
 人口10万以上の市における住宅地の平均価格



(単位:円/m2)
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
埼玉県 川越市 24 161,300 227,000 106,000
川口市 32 191,600 286,000 137,000
所沢市 26 189,600 248,000 153,000
岩槻市 7 112,900 132,000 95,500
春日部市 14 122,600 153,000 100,000
狭山市 9 152,900 178,000 127,000
上尾市 19 139,700 168,000 117,000
草加市 19 163,400 201,000 127,000
越谷市 20 167,900 224,000 134,000
戸田市 6 225,800 260,000 196,000
入間市 11 148,800 171,000 116,000
朝霞市 8 230,400 269,000 172,000
新座市 11 202,200 250,000 171,000
富士見市 8 208,000 248,000 163,000
三郷市 9 156,400 201,000 125,000
さいたま市 81 198,700 303,000 112,000
千葉県 千葉市 89 128,700 276,000 58,000
市川市 27 216,700 316,000 138,000
船橋市 38 167,200 245,000 101,000
木更津市 16 41,900 63,200 28,000
松戸市 34 169,600 219,000 118,000
野田市 14 92,600 100,000 74,000
佐倉市 17 96,400 128,000 63,000
習志野市 11 176,400 246,000 135,000
柏市 34 139,600 205,000 110,000
市原市 33 60,900 89,000 6,600
流山市 14 142,000 177,000 121,000
八千代市 16 143,100 168,000 100,000
我孫子市 13 129,600 178,000 72,300
鎌ケ谷市 9 118,300 127,000 104,000
浦安市 10 267,500 325,000 225,000
東京都 千代田区 4 1,510,000 2,140,000 1,160,000
中央区 2 575,000 575,000 575,000
港区 8 896,900 1,240,000 745,000
新宿区 14 534,400 696,000 425,000
文京区 7 646,600 770,000 570,000
台東区 2 518,500 593,000 444,000
墨田区 1 297,000 297,000 297,000
江東区 6 352,000 430,000 292,000
品川区 8 526,600 730,000 449,000
目黒区 11 582,500 650,000 515,000
大田区 18 427,800 592,000 349,000
世田谷区 50 496,700 610,000 347,000
渋谷区 11 719,100 845,000 528,000
中野区 12 469,800 580,000 420,000
杉並区 28 447,200 551,000 383,000
豊島区 8 457,400 552,000 390,000
北区 10 396,600 470,000 340,000
荒川区 2 404,500 455,000 354,000
板橋区 17 358,400 433,000 298,000
練馬区 41 341,400 416,000 245,000
足立区 29 241,900 366,000 175,000
葛飾区 18 287,300 335,000 188,000
江戸川区 29 301,200 374,000 250,000
八王子市 70 144,600 260,000 83,000
立川市 16 236,600 290,000 185,000
武蔵野市 8 374,800 467,000 296,000
三鷹市 15 340,200 479,000 258,000
青梅市 15 129,200 196,000 77,000
府中市 20 278,000 376,000 231,000
昭島市 9 195,000 242,000 158,000
調布市 17 328,400 400,000 260,000
町田市 46 164,600 263,000 112,000
小金井市 10 321,700 349,000 285,000
小平市 18 244,900 290,000 197,000
日野市 20 203,100 248,000 151,000
東村山市 14 201,900 242,000 181,000
国分寺市 9 303,000 337,000 253,000
東久留米市 12 204,000 250,000 184,000
多摩市 16 211,400 265,000 176,000
西東京市 14 267,800 310,000 238,000
神奈川県 横浜市 233 238,300 403,000 161,000
川崎市 77 257,200 347,000 190,000
横須賀市 38 166,600 215,000 122,000
平塚市 20 179,100 267,000 134,000
鎌倉市 21 230,700 342,000 172,000
藤沢市 34 229,200 295,000 200,000
小田原市 17 152,800 178,000 125,000
茅ケ崎市 17 221,500 268,000 169,000
相模原市 42 187,200 250,000 110,000
秦野市 16 140,400 154,000 114,000
厚木市 19 153,800 230,000 108,000
大和市 14 205,600 233,000 189,000
海老名市 9 181,800 205,000 158,000
座間市 9 187,200 212,000 170,000

ダウンロード

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)星崎、(指導係長)小林
(電話)03-5253-8378   (FAX) 03-5253-1578

| 国土交通省ホームページへ | 国土交通省報道発表資料へ | 構成へ戻る | 次表へ |